افزایش نرخ دلار در مرکز مبادلات/جدول
در جریان قیمت گذاری ارزهای مبادلهای در مرکز مبادلات، بانک مرکزی نرخ بانکی دلار را با ۴۱ ریال رشد به ارزش ۲۹ هزار و ۴۴۰ ریال تعیین کرد.
برهمین اساس دلار بانکی با 41 ریال به ارزش 29.440 ریال، پوند انگلیس با 20ریال رشد به ارزش 45,800 ریال و یورو با 233 ریال افت به ارزش 32,430 ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.
در ادامه نرخ سایر ارزهای موجود در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی کشور را مشاهده می کنید؛
USD | دلار آمریکا | 29,440 |
|
GBP | پوند انگلیس | 45,800 |
|
CHF | فرانک سویس | 31,173 |
|
SEK | کرون سوئد | 3,456 |
|
NOK | کرون نروژ | 3,659 |
|
DKK | کرون دانمارک | 4,348 |
|
INR | روپیه هند | 463 |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | 8,016 |
|
KWD | دینار کویت | 97,291 |
|
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 28,936 |
|
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 24,090 |
|
HKD | دلار هنگ کنگ | 3,798 |
|
OMR | ریال عمان | 76,470 |
|
CAD | دلار کانادا | 23,338 |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,380 |
|
TRY | لیر ترکیه | 10,868 |
|
RUB | روبل روسیه | 525 |
|
QAR | ریال قطر | 8,017 |
|
IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,513 |
|
SYP | لیر سوریه | 156 |
|
AUD | دلار استرالیا | 21,988 |
|
SAR | ریال سعودی | 7,848 |
|
BHD | دینار بحرین | 77,436 |
|
SGD | دلار سنگاپور | 21,774 |
|
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,186 |
|
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 28,934 |
|
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,218 |
|
LYD | دینار لیبی | 21,350 |
|
CNY | یوان چین | 4,719 |
|
THB100 | یکصد بات تایلند | 86,796 |
|
MYR | رینگیت مالزی | 7,748 |
|
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 26,086 |
|
EUR | یورو | 32,430 |
|
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 15,811 |
|
AFN | افغانی افغانستان | 487 |
|
AZN | منات آذربایجان | 28,027 |
|
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,914 |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | 4,703 |
|
دیدگاه تان را بنویسید