لیست مبلغ فروش سهام عدالت برای همه گروه ها اعلام شد | ارزش برگه سهام عدالت سهشنبه ۱۶ اردیبهشت
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ به ۹ میلیون و ۱۲ هزار و ۴۱۵ تومان رسید.

ارزش روز سهام عدالت در بازار بورس مشخص شد. طبق اعلام آمار ارزش سهام روند افزایشی داشته است.
ارزش سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی ها اعلام شد (۱۶ اردیبهشت)
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۹ میلیون و ۱۰ هزار و ۴۴۷ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت سهامداران ۴۹۰ هزار تومانی ها امروز سه شنبه (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۸۴۴ هزار و ۵۸۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۳۲۰۸ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۱۱۰.۸۱۶ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۵۳.۱۴۷ واحدی قرار گرفته است. ارزش معاملات امروز بازار بورس۱۶۳۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۹۹۰۳ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، شستا، نوری، پارس، خودرو، شپدیس، فولاد صورت گرفت و شاخص های کگهر، آریان، ومپنا، فزر، آریا، شگویا و انتخاب بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس |
828 |
1168 |
شگویا | 1047 | 49 |
شاوان | 2110 | 5 |
دانا | 263 | 45 |
بنیرو | 326 | 3 |
رمپنا | 1518 | 143 |
اخابر | 68 | 244 |
کگل | 257 | 107 |
حکشتی | 1407 | 80 |
فولاد |
398 |
2520 |
فولاژ | 466 | 48 |
فخوز | 195 | 116 |
ساراب | 4329 | 9 |
ورنا | 667 | 3 |
حپترو | 1604 | 1 |
کچاد | 297 | 237 |
وپست | 815 | 16 |
مارون | 16325 | 49 |
شپنا | 401 | 416 |
شتران | 269 | 2600 |
شبندر | 1014 | 930 |
بسویچ | 604 | 9 |
وبملت | 260 | 305 |
وبصادر | 71 | 1427 |
خاور | 147 | 420 |
وتجارت | 61 | 1822 |
فایرا | 554 | 32 |
شراز | 2234 | 4 |
جم | 6824 | 42 |
فملی | 972 | 1840 |
سدشت | 3627 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 194 | 12 |
شبریز | 2246 | 41 |
خساپا | 294 | 36 |
لکما | 88 | 22 |
بترانس | 311 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۱۰ هزار و ۴۴۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 828 | 2292 |
شگویا | 1047 | 47 |
شاوان | 2110 | 4 |
دانا | 263 | 16 |
بنیرو | 326 | 3 |
رمپنا | 1518 | 137 |
اخابر | 68 | 239 |
کگل | 257 | 104 |
حکشتی | 1407 | 78 |
فولاد | 398 | 2520 |
فولاژ | 466 | 73 |
فخوز | 195 | 296 |
ساراب | 4329 | 3 |
ورنا | 667 | 3 |
حپترو | 1604 | 1 |
کچاد | 297 | 181 |
وپست | 815 | 16 |
مارون | 16325 | 47 |
شپنا | 401 | 1008 |
شتران | 269 | 2090 |
شبندر | 1014 | 912 |
بسویچ | 604 | 9 |
وبملت | 260 | 299 |
وبصادر | 71 | 1400 |
خودرو | 70 | 47 |
وتجارت | 61 | 1788 |
فایرا | 554 | 31 |
شراز | 2234 | 4 |
جم | 6824 | 41 |
فملی | 972 | 1473 |
سدشت | 3627 | 8 |
بفجر |
1274 |
38 |
وتوصا | 194 | 12 |
شبریز | 2246 | 15 |
خساپا | 294 | 39 |
لکما | 88 | 22 |
بترانس | 311 | 3 |
دیدگاه تان را بنویسید