پیشبینی قیمت طلا در چند روز آینده/جدول
رییس اتحادیه طلا و جواهر پیشبینی کرد قیمت جهانی طلا تا اواسط هفته آینده تغییری نکند و نوسان چندانی نداشته باشد.
نوع طلا | قیمت اول هفتهای که گذشت | قیمت آخر هفته گذشته |
هرگرم طلای 18 عیار | 94 هزار و 329 تومان | 95 هزار و 21 تومان |
هر مثقال طلا | 409 هزار تومان | 412 هزار تومان |
اونس جهانی | 1217 دلار و 20 سنت | 1223 دلار و 30 سنت |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 921 هزار تومان | 928 هزار و 500 تومان |
سکه تمام طرح قدیم | 921 هزار تومان | 928 هزار و 500 تومان |
نیم سکه | 464 هزار تومان | 466 هزار و 500 تومان |
ربع سکه | 264 هزار تومان | 265 هزار تومان |
یک گرمی | 171هزارتومان | 171 هزار و 500 تومان |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3200 تومان | 3190 تومان |
یورو | 4140 تومان | 4140 تومان |
دیدگاه تان را بنویسید