گرانترین خودروهای وارداتی دی ماه /جدول
در دی ماه بالغ بر 15 دستگاه خودروی بالای 100 میلیون تومان به کشور وارد شده است.
گران ترین خودروهای وارداتی دی ماه سال 1390 | ||||
کشور مبداء | تعداد | نام خودرو | قیمت هر دستگاه | |
تومان | دلار | |||
امارات | 1 | پورشه پانامرا 8 سیلندر 4 درب قهوه ای | 188,385,249 | 170794 |
امارات | 1 | پورشه پانامراتوربومدل 2012 رنگ طوسی | 166,590,000 | 151034 |
امارات | 1 | پورشه پانامراتوربومدل 2012 رنگ مشکی | 166,590,000 | 151034 |
آلمان | 1 | پورشه پانامرا4S ساخت 2011 | 144,043,443 | 128840 |
آلمان | 1 | پورشه پانوراما 4S رنگ خاکستری | 141,036,158 | 129438 |
آلمان | 1 | مرسدس بنزCL500مدل 2011 | 138,563,445 | 124272 |
امارات | 1 | پورشه پانامرا4Sسقف کشویی 4درب | 136,548,399 | 124248 |
امارات | 1 | پورشه کاین رنگ سفید | 128,580,982 | 118008 |
آلمان | 1 | بنز S500L ، ظرفیت موتور 5000cc | 128,219,705 | 118120 |
امارات | 1 | BMW ال ای570 سقف کشوئی 4400CC | 128,044,783 | 116088 |
امارات | 1 | پورشه کاین توربو-4800CC | 127,900,000 | 115956 |
امارات | 1 | پورشه -کاین توربو-4800CC | 124,780,000 | 113540 |
امارات | 1 | پورشه پانمرا4Sمدل 2012 سفید ساخت 2011 | 119,235,251 | 108494 |
امارات | 1 | پورشه کاین Sسفیدروغنی مدل 2012 | 112,472,652 | 103328 |
امارات | 1 | پورشه کاین Sمدل 2012سفید ساخت 2011 | 110,281,401 | 100347 |
منبع: گمرک ایران |
دیدگاه تان را بنویسید