یورو ۳۰ تومان گران شد/جدول
نرخ یورو در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی ۳۰۹ ریال افزایش و دلار آمریکا یک ریال کاهش یافت.
برهمین اساس نرخ بانکی دلار آمریکا با یک ریال کاهش به ارزش 29,126 ریال، پوند انگلیس با 579 ریال افزایش به ارزش 46,143 ریال و یورو با 309 ریال افزایش به ارزش 33,091 ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.
در ادامه جدول نرخ 39 ارز بانکی موجود در مرکز مبادلات را مشاهده می کنید؛
نرخ ارز 1394/03/28 | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | 29,126 |
|
GBP | پوند انگلیس | 46,143 |
|
CHF | فرانک سویس | 31,643 |
|
SEK | کرون سوئد | 3,595 |
|
NOK | کرون نروژ | 3,807 |
|
DKK | کرون دانمارک | 4,437 |
|
INR | روپیه هند | 456 |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | 7,930 |
|
KWD | دینار کویت | 96,476 |
|
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 28,618 |
|
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 23,651 |
|
HKD | دلار هنگ کنگ | 3,757 |
|
OMR | ریال عمان | 75,632 |
|
CAD | دلار کانادا | 23,822 |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,371 |
|
TRY | لیر ترکیه | 10,744 |
|
RUB | روبل روسیه | 543 |
|
QAR | ریال قطر | 8,001 |
|
IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,447 |
|
SYP | لیر سوریه | 155 |
|
AUD | دلار استرالیا | 22,514 |
|
SAR | ریال سعودی | 7,767 |
|
BHD | دینار بحرین | 77,238 |
|
SGD | دلار سنگاپور | 21,804 |
|
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,195 |
|
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 28,372 |
|
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,139 |
|
LYD | دینار لیبی | 21,511 |
|
CNY | یوان چین | 4,692 |
|
THB100 | یکصد بات تایلند | 86,567 |
|
MYR | رینگیت مالزی | 7,805 |
|
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 26,260 |
|
EUR | یورو | 33,091 |
|
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 15,642 |
|
AFN | افغانی افغانستان | 486 |
|
AZN | منات آذربایجان | 27,756 |
|
BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,880 |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | 4,653 |
|
VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,587 |
|
دیدگاه تان را بنویسید