قیمت دلار و نرخ ارز پنج شنبه ۱۱ مرداد +جدول
قیمت یورو و پوند افزایش یافت.

اقتصادنیوز: قیمت یورو و پوند افزایش یافت.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
دلار | ۴۴۰۹ | ۲.۰۰ | ۵/۱۰ ۰۹:۲۰ |
یورو | ۱۲۳۳۲ | ۴۸.۰۰ | ۵/۱۰ ۲۱:۳۰ |
پوند | ۱۳۸۶۶ | ۴۸.۰۰ | ۵/۱۰ ۲۱:۳۰ |
درهم امارات | ۲۸۷۹ | ۱۲.۰۰ | ۵/۱۰ ۲۱:۳۰ |
لیر ترکیه | ۲۱۲۸ | ۸.۰۰ | ۵/۱۰ ۲۱:۳۰ |
ین ژاپن | ۹۴۶ | ۴.۰۰ | ۵/۱۰ ۲۱:۳۰ |
دلار استرالیا | ۷۸۱۹ | ۲۹.۰۰ | ۵/۱۰ ۲۱:۳۰ |
فرانک سوئیس | ۱۰۶۵۶ | ۴۲.۰۰ | ۵/۱۰ ۲۱:۳۰ |
ریال قطر | ۲۹۰۲ | ۱۲.۰۰ | ۵/۱۰ ۲۱:۳۰ |
ریال عمان | ۲۷۳۸۰ | ۱۱۴.۰۰ | ۵/۱۰ ۲۱:۳۰ |
روپیه پاکستان | ۸۵ | ۲.۰۰ | ۵/۱۰ ۲۱:۲۰ |
روبل روسیه | ۱۶۸ | ۱.۰۰ | ۵/۱۰ ۲۱:۳۰ |
درام ارمنستان | ۲۱ | ۱.۰۰ | ۵/۱۰ ۱۷:۵۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
دیدگاه تان را بنویسید