واریزی جدید دولت برای سهام عدالتی ها | سود 1 میلیون و 300 هزار تومانی امشب در پرتفوی سهام داران
ارزش سهام عدالت بالا رفت

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی 9 اسفند 1401 با افزایش 75 هزار و25 تومان به 12 میلیون و56 هزار و777 تومان رسید.
سه شنبه (9 اسفند 1401)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون و 171 هزار و 826 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 29089 واحد افزایش در ارتفاع 1.838.163 و شاخص هم وزن در ارتفاع 538.825 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس9123 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم6758 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای کگل،کچاد،فارس،پارس،شپنا،فولاد،تاپیکو صورت گرفت و شاخص های صبا،زاگرس،فغدیر،آریا،انتخاب،شگویا،کگهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 9 اسفند 1401
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 1076 | 1168 |
شگویا | 1368 | 49 |
شاوان | 2405 | 5 |
دانا | 314 | 45 |
بنیرو | 299 | 3 |
رمپنا | 1149 | 143 |
اخابر | 712 | 244 |
کگل | 697 | 107 |
حکشتی | 2959 | 80 |
فولاد | 857 | 2520 |
فولاژ | 1540 | 48 |
فخوز | 388 | 116 |
ساراب | 2420 | 9 |
ورنا | 668 | 3 |
حپترو | 3256 | 1 |
کچاد | 769 | 237 |
وپست | 638 | 16 |
مارون | 18505 | 49 |
شپنا | 905 | 416 |
شتران | 462 | 2600 |
شبندر | 1072 | 930 |
بسویچ | 532 | 9 |
وبملت | 299 | 305 |
وبصادر | 185 | 1427 |
خاور | 385 | 420 |
وتجارت | 186 | 1822 |
فایرا | 655 | 32 |
شراز | 1548 | 4 |
جم | 4877 | 42 |
فملی | 1032 | 1840 |
سدشت | 3215 | 8 |
بفجر | 2239 | 38 |
وتوصا | 940 | 12 |
شبریز | 1645 | 41 |
خساپا | 231 | 36 |
لکما | 102 | 22 |
بترانس | 221 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 9 اسفند 1401
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (9 اسفند 1401) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و56 هزار و 777 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدارفارس | 1076 | 2292 |
شگویا | 1368 | 47 |
شاوان | 2405 | 4 |
دانا | 314 | 16 |
بنیرو | 299 | 3 |
رمپنا | 1149 | 137 |
اخابر | 712 | 239 |
کگل | 697 | 104 |
حکشتی | 2959 | 78 |
فولاد | 857 | 2520 |
فولاژ | 1540 | 73 |
فخوز | 388 | 296 |
ساراب | 2420 | 3 |
ورنا | 668 | 3 |
حپترو | 3256 | 1 |
کچاد | 769 | 181 |
وپست | 638 | 16 |
مارون | 18505 | 47 |
شپنا | 905 | 1008 |
شتران | 462 | 2090 |
شبندر | 1072 | 912 |
بسویچ | 532 | 9 |
وبملت | 299 | 299 |
وبصادر | 185 | 1400 |
خودرو | 319 | 47 |
وتجارت | 186 | 1788 |
فایرا | 655 | 31 |
شراز | 1548 | 4 |
جم | 4877 | 41 |
فملی | 1032 | 1473 |
سدشت | 3215 | 8 |
بفجر | 2239 | 38 |
وتوصا | 940 | 12 |
شبریز | 1645 | 15 |
خساپا | 231 | 39 |
لکما | 102 | 22 |
بترانس | 221 | 3 |
جماران
دیدگاه تان را بنویسید