قیمت محصولات ایران خودرو در بازار + جدول
در ادامه این گزارش قیمت محصولات ایران خودرو در بازار را مشاهده خواهید کرد.

سرپوش: در ادامه این گزارش قیمت محصولات ایران خودرو در بازار را مشاهده خواهید کرد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
وانت آریسان دوگانه سوز | ۳۰,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ | |
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ | |
سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ | |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۲۹۱۱۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ | |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۲۹۱۱۶ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ | |
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۴۵,۵۹۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ | |
سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | ۵۴,۰۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ | |
دنا | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ | |
دنا پلاس | ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو | ۷۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 | ۳۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ | |
پژو SLX 405 | ۳۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ | |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۴۵,۲۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ | |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۴۴,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ | |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۴۶,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ | |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۵۰,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ | |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۵۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ | |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۶۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۵۷,۶۹۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۷۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۴۰,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۴۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۴۷,۶۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۷۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | |
پژو ۳۰۱ | ۱۳۰,۸۴۰,۰۰۰ | --- | |
پژو ۵۰۸ | ۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | --- | |
رانا LX | ۴۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ | |
دانگ فنگ H30 Cross | ۵۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر پیکاپ | ۳۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ | |
رنو تندر E2 | ۵۵,۸۴۰,۰۰۰ | --- | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۷۳,۸۳۰,۰۰۰ | --- | |
رنو کپچر ۲۰۱۷ - بدون گرمکن صندلی | ۲۱۶,۹۳۰,۰۰۰ | --- | |
رنو کپچر ۲۰۱۷ + گرمکن صندلی | ۲۲۳,۳۲۰,۰۰۰ | --- | |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۲۳۴,۹۲۰,۰۰۰ | --- | |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۱۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۴۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ | |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۲۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۷۸,۰۰۰ | |
مینیبوس آرین | ۱۴۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
ون وانا | ۱۲۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید