آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار + جدول
در ادامه این گزارش آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار را مشاهده میکنید.

سرپوش: در ادامه این گزارش آخرین قیمت محصولات ایران خودرو در بازار را مشاهده میکنید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ | |
سمند LX | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ | |
سمند EF7 | ۳۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ | |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۴۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ | |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۴۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ | |
سمند سورن ELX . کد ۱۱ | ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ | |
سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۲۰۲ | ۵۷,۳۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ | |
دنا | ۵۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ | |
دنا پلاس | ۶۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو | ۷۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 | ۳۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ | |
پژو SLX 405 | ۳۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ | |
پژو پارس . کد ۲۹ | ۴۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ | |
پژو پارس . کد ۳۲ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ | |
پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ | ۴۷,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ | |
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۵۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ | |
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ | |
پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۵۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۷۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۴۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۴۸,۶۱۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۴۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ | |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۷۷,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | |
پژو ۳۰۱ | ۱۳۴,۶۷۰,۰۰۰ | --- | |
پژو ۵۰۸ | ۲۹۹,۴۶۰,۰۰۰ | --- | |
رانا LX | ۴۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ | |
دانگ فنگ H30 Cross | ۶۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رنو تندر پیکاپ | ۳۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ | |
رنو تندر E2 | ۵۵,۹۱۰,۰۰۰ | --- | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۷۳,۴۵۰,۰۰۰ | --- | |
رنو کپچر ۲۰۱۷ - بدون گرمکن صندلی | ۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | --- | |
رنو کپچر ۲۰۱۷ + گرمکن صندلی | ۲۲۳,۳۹۰,۰۰۰ | --- | |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۲۳۶,۷۸۰,۰۰۰ | --- | |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۲۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ | |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۴۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ | |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۷۸,۰۰۰ | |
مینیبوس آرین | ۱۴۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
ون وانا | ۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید