قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۹ مرداد ۹۷ + جدول
آخرین قیمت خودروهای داخلی را در در جدول زیر ببینید.

خودرو | قیمت زنده |
---|---|
امجی ۳۶۰ اتوماتیک | ۷۰۰۰۰۰۰۰ |
سیتروئن C۴ | ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۳۹۸۸۹۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک . TU۵ | ۸۲۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۳۹۵۰۰۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱۹۳۰۰۰۰۰۰ |
چری تیگو ۵ جدید (Luxury Sport) | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ |
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۱۲۸۶۰۰۰۰ |
جیلی GC۶ اتوماتیک | ۴۹۰۰۰۰۰۰ |
MVM ۳۱۵ هاچبک . اسپورت (Excellent) | ۵۰۰۰۰۰۰ |
رنو پارس تندر + مولتی مدیا | ۶۹۰۰۰۰۰۰ |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۶۷۵۰۰۰۰۰ |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک + مولتی مدیا | ۷۵۰۰۰۰۰۰ |
بسترن B۵۰F | ۷۷۰۰۰۰۰ |
دنا پلاس با موتور EF۷ | ۷۸۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۴۴۶۰۰۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - اتوماتیک | ۹۵۰۰۰۰۰۰ |
هیوندای I۲۰ جدید | ۱۷۳۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ Cross اتوماتیک | ۷۰۰۰۰۰۰۰ |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۲۷۰۰۰۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲.۰ | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | ۴۸۴۰۰۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰ |
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۰۲۰۰۰۰۰ |
MVM ۱۱۰ S / لاکچری | ۴۱۰۰۰۰۰۰ |
رنو کپچر ۲۰۱۶ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ |
MVM ۵۵۰ اتوماتیک | ۶۲۰۰۰۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۲۵۵۰۰۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ - اتوماتیک | ۸۱۷۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۵۱۰۰۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ - دنده ای | ۷۱۹۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
ام وی ام X۳۳ S | ۸۰۵۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ جدید | ۶۹۰۰۰۰۰۰ |
چری آریزو ۵ (Luxury) | ۷۳۰۰۰۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | ۸۷۰۰۰۰۰۰ |
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۹۰۰۰۰۰۰۰ |
تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۳۲۰۰۰۰۰۰ |
رنو ساندرو - دندهای | ۴۷۷۰۰۰۰۰ |
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۹۰۰۰۰۰۰ |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۶۲۵۰۰۰۰۰ |
ساینا EX (تنوع رنگ) | ۳۳۴۰۰۰۰۰ |
جک S۵ اتوماتیک | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۷۴۰۰۰۰۰ |
لیفان X۵۰ - اتوماتیک | ۵۹۹۰۰۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۵۵۰۰۰۰۰ |
لیفان X۶۰ - اتوماتیک | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ SE | ۲۲۰۰۰۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید