قیمت جدید خودروهای داخلی در بازار +جدول
قیمت اکثر خودروهای تولید داخلی در بازار تهران نسبت به روز گذشته تغییر چندانی نداشت.

ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۰۷۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پژو پارس اتومات | ۵۴۸.۰۰۲.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | پژو GLX405 | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | تندر پلاس دنده | ۴۶۰.۶۹۹.۰۰۰ | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | مزدا ۳ | ۱.۳۹۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | اچسیکراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۹.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۷.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۸۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | برلیانس ۳۲۰ | ۶۳۷.۴۱۰.۰۰۰ | ۱.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام/ب
دیدگاه تان را بنویسید