قیمت روز طلا، سکه و ارز

کد خبر: 212031

منبع: اتحادیه طلا، جواهر و صراف تهران

نمایش اونس و قیمت طلا , نقره , سکه و ارز
اونس جهانی طلا برحسب دلار : 1624.6 $ اونس جهانی نقره برحسب دلار : 27.89 $
آیتم نرخ جدید درصد تغییرات تغییرات نرخ قبلی
مثقال طلا در بازار تهران 3,295,000 0.15 % 5,000 3,290,000
هر گرم طلای 18 عیار 758,925 0 % 575 758,350
هر گرم طلای 24 عیار 1,014,568 0.21 % 2,154 1,012,414
سکه طرح جدید 7,425,000 0.06 % 5,000 7,420,000
سکه طرح قدیم 7,445,000 0.06 % 5,000 7,440,000
نیم سکه 3,700,000 0 % 0 3,700,000
ربع سکه 1,885,000 0 % 0 1,885,000
سکه گرمی 1,122,500 0.22 % 2,500 1,120,000
دلار در بازار تهران 19,675 0.07 % 15 19,660
یورو در بازار تهران 24,400 0.04 % 10 24,390
پوند در بازار تهران 31,205 0.09 % 30 31,175
درهم در بازار تهران 5,320 0.09 % 5 5,315
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت